Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 07:55:49 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.4 | 725 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 725 mi | Sun, 01-Mar-2026 01:59:38 CST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 725 mi | Sat, 28-Feb-2026 22:21:57 CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 725 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 725 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 377 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 671 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 725 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 725 mi | Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 725 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 690 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 322 mi | Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 649 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 725 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 725 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST | map |
| 13 km S of Ackerly, Texas | 2.8 | 996 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:49:10 CST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 725 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST | map |
| 24 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 960 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 690 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 690 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 548 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 640 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 936 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:08:36 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 737 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 725 mi | Wed, 25-Feb-2026 00:29:40 CST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 455 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST | map |
| 10 km NW of La Pocatière, Canada | 2.5 | 956 mi | Tue, 24-Feb-2026 17:32:27 CST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 741 mi | Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST | map |
| 18 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 991 mi | Mon, 23-Feb-2026 18:04:47 CST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 724 mi | Mon, 23-Feb-2026 17:56:04 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 737 mi | Mon, 23-Feb-2026 14:32:54 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 736 mi | Mon, 23-Feb-2026 14:02:09 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 725 mi | Sun, 22-Feb-2026 22:51:21 CST | map |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 517 mi | Sun, 22-Feb-2026 18:45:41 CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 725 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:56:09 CST | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
