Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 31-Jul-2026 19:04:46 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Big Spring, Texas | 2.1 | 993 mi | Thu, 30-Jul-2026 12:04:43 CDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 495 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:34:28 CDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 496 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:30:18 CDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 584 mi | Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT | map |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 942 mi | Tue, 28-Jul-2026 12:12:54 CDT | map |
| 31 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 961 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:40:15 CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 1000 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:11:02 CDT | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 864 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:26:36 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
