Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-Oct-2026 00:47:31 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km N of Alex, Oklahoma | 2.0 | 710 mi | Fri, 09-Oct-2026 08:09:29 CDT | map |
| 10 km S of Lone Oak, Georgia | 2.1 | 628 mi | Thu, 08-Oct-2026 22:47:31 CDT | map |
| 16 km SSW of Weston, Colorado | 2.4 | 962 mi | Wed, 07-Oct-2026 22:23:14 CDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 381 mi | Wed, 07-Oct-2026 18:14:40 CDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.4 | 712 mi | Wed, 07-Oct-2026 13:47:23 CDT | map |
| 7 km S of Jasper, Arkansas | 2.1 | 492 mi | Tue, 06-Oct-2026 16:25:46 CDT | map |
| 7 km SSW of Dunlap, Tennessee | 2.1 | 471 mi | Tue, 06-Oct-2026 05:05:40 CDT | map |
| 5 km E of Steele, Missouri | 2.3 | 407 mi | Sat, 03-Oct-2026 09:57:32 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
