Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Apr-2026 12:03:49 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 969 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT | map |
| 29 km N of Cimarron, New Mexico | 2.1 | 968 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 725 mi | Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 493 mi | Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 689 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT | map |
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 253 mi | Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT | map |
| 3 km SE of Ringgold, Louisiana | 2.2 | 718 mi | Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT | map |
| 16 km W of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 744 mi | Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT | map |
| 4 km E of Diamond City, Arkansas | 2.4 | 453 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT | map |
| 5 km S of Dacoma, Oklahoma | 2.2 | 670 mi | Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 452 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:40:50 CDT | map |
| 16 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 931 mi | Fri, 24-Apr-2026 13:51:58 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.1 | 410 mi | Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 410 mi | Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 725 mi | Wed, 22-Apr-2026 23:32:27 CDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.1 | 970 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:35:31 CDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 982 mi | Tue, 21-Apr-2026 13:08:25 CDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
