Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 29-Aug-2026 22:09:28 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 397 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:37:21 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.3 | 666 mi | Wed, 26-Aug-2026 05:33:22 CDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 469 mi | Tue, 25-Aug-2026 15:44:54 CDT | map |
| 3 km ENE of Medford, Oklahoma | 2.4 | 623 mi | Mon, 24-Aug-2026 17:23:27 CDT | map |
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 751 mi | Mon, 24-Aug-2026 10:58:24 CDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 522 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:34:33 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.8 | 991 mi | Sun, 23-Aug-2026 18:06:54 CDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 1000 mi | Sun, 23-Aug-2026 15:57:06 CDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 515 mi | Sun, 23-Aug-2026 06:57:18 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
