Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 11:48:32 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 624 mi | Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT | map |
| 17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 3.0 | 684 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:37:24 CDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 472 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 449 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:02:32 CDT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 3.3 | 983 mi | Mon, 20-Apr-2026 12:35:10 CDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 983 mi | Mon, 20-Apr-2026 12:34:56 CDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 599 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:50:02 CDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 435 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 410 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 705 mi | Sun, 19-Apr-2026 17:57:57 CDT | map |
| 4 km NW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 738 mi | Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 599 mi | Fri, 17-Apr-2026 06:06:06 CDT | map |
| 17 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.4 | 744 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:36:05 CDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 389 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 698 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT | map |
| 3 km NW of Edgefield, Louisiana | 2.1 | 735 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:23:57 CDT | map |
| 12 km W of Coushatta, Louisiana | 2.0 | 741 mi | Tue, 14-Apr-2026 17:30:25 CDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
