Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Feb-2026 01:49:12 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 689 mi | Sat, 31-Jan-2026 15:43:58 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 699 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:08:35 CST | map |
| 5 km WSW of Bedminster, New Jersey | 2.3 | 693 mi | Fri, 30-Jan-2026 14:42:58 CST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 401 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 960 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:06:45 CST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 963 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:06:19 CST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 965 mi | Fri, 30-Jan-2026 01:20:30 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 699 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 685 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:50:17 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 1000 mi | Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 699 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 486 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:59:16 CST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 659 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 1000 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST | map |
| 11 km NE of Lyons Falls, New York | 2.1 | 657 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:39:45 CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 734 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:16:48 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 962 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 966 mi | Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
