Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 14-Aug-2026 19:45:58 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 001057656 mi 1786663577Thu, 13-Aug-2026 18:26:17 CDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 000614381 mi 1786579843Wed, 12-Aug-2026 19:10:43 CDT map
12 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.0 001190739 mi 1786520951Wed, 12-Aug-2026 02:49:11 CDT map
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 000728452 mi 1786518460Wed, 12-Aug-2026 02:07:40 CDT map
5 km NE of Caruthersville, Missouri 2.0 000638396 mi 1786480950Tue, 11-Aug-2026 15:42:30 CDT map
6 km SE of Marston, Missouri 2.1 000608378 mi 1786430335Tue, 11-Aug-2026 01:38:55 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.4 001057657 mi 1786350033Mon, 10-Aug-2026 03:20:33 CDT map
12 km ENE of Greenville, Missouri 2.1 000555345 mi 1786344215Mon, 10-Aug-2026 01:43:35 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.5 001058657 mi 1786308055Sun, 09-Aug-2026 15:40:55 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.9 001058657 mi 1786276250Sun, 09-Aug-2026 06:50:50 CDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.0 001057657 mi 1786271863Sun, 09-Aug-2026 05:37:43 CDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.1 001057657 mi 1786256418Sun, 09-Aug-2026 01:20:18 CDT map
2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada 2.2 001208750 mi 1786233885Sat, 08-Aug-2026 19:04:45 CDT map
6 km WNW of North Perry, Ohio 2.0 000562349 mi 1786227131Sat, 08-Aug-2026 17:12:11 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.7 001058657 mi 1786219815Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.2 001596992 mi 1786219612Sat, 08-Aug-2026 15:06:52 CDT map
17 km SSE of Ackerly, Texas 2.3 001596992 mi 1786218953Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

© 2026, tkhuman.com | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.