Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 04-Feb-2026 05:17:04 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 738 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 745 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST | map |
| 11 km NNW of Hays, Kansas | 2.9 | 630 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:48:12 CST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 563 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 276 mi | Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 689 mi | Sat, 31-Jan-2026 15:43:57 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 699 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:08:35 CST | map |
| 5 km WSW of Bedminster, New Jersey | 2.3 | 693 mi | Fri, 30-Jan-2026 14:42:58 CST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 401 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 960 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:06:45 CST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 963 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:06:19 CST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 965 mi | Fri, 30-Jan-2026 01:20:30 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 699 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 685 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:50:17 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 1000 mi | Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 699 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
