Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 11:25:51 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 964 mi | Fri, 10-Apr-2026 01:59:54 CDT | map |
| 10 km W of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 741 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:28:21 CDT | map |
| 2 km SE of Madison, Ohio | 2.1 | 358 mi | Wed, 08-Apr-2026 18:17:34 CDT | map |
| 3 km WNW of Ringgold, Louisiana | 2.2 | 717 mi | Wed, 08-Apr-2026 05:29:39 CDT | map |
| 10 km ESE of Gracemont, Oklahoma | 2.1 | 716 mi | Tue, 07-Apr-2026 18:10:40 CDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
