Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 05-Oct-2026 06:56:51 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km E of Steele, Missouri | 2.3 | 407 mi | Sat, 03-Oct-2026 09:57:32 CDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.2 | 406 mi | Fri, 02-Oct-2026 09:52:25 CDT | map |
| 10 km WSW of Shamrock, Oklahoma | 2.0 | 623 mi | Wed, 30-Sep-2026 12:16:00 CDT | map |
| 14 km ENE of Mentone, Alabama | 2.0 | 515 mi | Wed, 30-Sep-2026 03:25:22 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 983 mi | Tue, 29-Sep-2026 13:27:15 CDT | map |
| 2 km SSW of Bogue, Kansas | 3.0 | 638 mi | Mon, 28-Sep-2026 17:54:45 CDT | map |
| 9 km S of Bogue, Kansas | 2.5 | 639 mi | Mon, 28-Sep-2026 17:50:25 CDT | map |
| 7 km NE of Potsdam, New York | 2.0 | 686 mi | Mon, 28-Sep-2026 13:55:12 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
