Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 24-Oct-2026 02:00:15 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
42 km WNW of Hérouxville, Canada 2.4 001307812 mi 1792547453Tue, 20-Oct-2026 20:50:53 CDT map
9 km SSW of Lone Oak, Georgia 2.2 001009627 mi 1792488402Tue, 20-Oct-2026 04:26:42 CDT map
13 km NNW of Newbern, Tennessee 2.0 000634394 mi 1792427825Mon, 19-Oct-2026 11:37:05 CDT map
7 km NW of Crescent, Oklahoma 2.2 001058658 mi 1792412866Mon, 19-Oct-2026 07:27:46 CDT map
2 km NW of Ratliff City, Oklahoma 2.8 001168725 mi 1792287684Sat, 17-Oct-2026 20:41:24 CDT map
17 km SW of Saint Paul, Arkansas 2.1 000851528 mi 1792273646Sat, 17-Oct-2026 16:47:26 CDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.