Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 26-Sep-2026 01:08:09 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km NE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.7 | 750 mi | Fri, 25-Sep-2026 15:26:11 CDT | map |
| 17 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 985 mi | Fri, 25-Sep-2026 13:17:34 CDT | map |
| 16 km NE of House, New Mexico | 2.5 | 984 mi | Fri, 25-Sep-2026 00:57:51 CDT | map |
| 7 km SE of Brevard, North Carolina | 2.3 | 540 mi | Wed, 23-Sep-2026 08:35:15 CDT | map |
| 6 km SE of Texhoma, Texas | 2.5 | 824 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:15:14 CDT | map |
| 17 km NNE of Hector, Arkansas | 2.0 | 504 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:58:10 CDT | map |
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 406 mi | Sun, 20-Sep-2026 20:29:38 CDT | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 642 mi | Sat, 19-Sep-2026 16:08:41 CDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 656 mi | Sat, 19-Sep-2026 02:08:05 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
