Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 22-May-2026 15:48:20 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 001002622 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 11:18:09 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001167725 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 02:48:03 CDT map
4 km SSE of Hayti, Missouri 2.3 000643399 mi 1779339274Wed, 20-May-2026 23:54:34 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 001006625 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001167725 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 001047651 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 001511939 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 001514941 mi 1779083160Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 001550963 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 000976606 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

© 2026, tkhuman.com | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.