Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 20-Nov-2025 10:22:10 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
29 km ENE of Santa Ynez, CA 2.2 000348216 mi 1763659633Thu, 20-Nov-2025 09:27:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.2 00005434 mi 1763652475Thu, 20-Nov-2025 07:27:55 PST map
6 km E of Alum Rock, CA 2.0 00002616 mi 1763643389Thu, 20-Nov-2025 04:56:29 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.4 000221137 mi 1763607496Wed, 19-Nov-2025 18:58:16 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.3 000221137 mi 1763607375Wed, 19-Nov-2025 18:56:15 PST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000332207 mi 1763598788Wed, 19-Nov-2025 16:33:08 PST map
3 km SW of Avenal, CA 2.3 000220137 mi 1763597428Wed, 19-Nov-2025 16:10:28 PST map
18 km W of Stanley, Idaho 2.5 000966600 mi 1763589977Wed, 19-Nov-2025 14:06:17 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1763584272Wed, 19-Nov-2025 12:31:12 PST map
2 km SSE of Hamilton City, CA 2.4 000273169 mi 1763581506Wed, 19-Nov-2025 11:45:06 PST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000827514 mi 1763565856Wed, 19-Nov-2025 07:24:16 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.3 000825513 mi 1763557531Wed, 19-Nov-2025 05:05:31 PST map
7 km ESE of Loomis, Washington 2.8 001296805 mi 1763557010Wed, 19-Nov-2025 04:56:50 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 3.7 000824512 mi 1763554764Wed, 19-Nov-2025 04:19:24 PST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 001256781 mi 1763553558Wed, 19-Nov-2025 03:59:18 PST map
24 km WNW of Gabbs, Nevada 2.3 000381237 mi 1763552619Wed, 19-Nov-2025 03:43:39 PST map
8 km W of Templeton, CA 3.3 000220137 mi 1763542812Wed, 19-Nov-2025 01:00:12 PST map
134 km W of Petrolia, CA 3.0 000481299 mi 1763534895Tue, 18-Nov-2025 22:48:15 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 000186116 mi 1763526760Tue, 18-Nov-2025 20:32:40 PST map
16 km E of Seven Trees, CA 3.0 00003220 mi 1763516916Tue, 18-Nov-2025 17:48:36 PST map
24 km ENE of Halls Crossing, Utah 2.1 001023636 mi 1763512901Tue, 18-Nov-2025 16:41:41 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.3 000221137 mi 1763489387Tue, 18-Nov-2025 10:09:47 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 000221137 mi 1763489178Tue, 18-Nov-2025 10:06:18 PST map
7 km W of Templeton, CA 4.1 000221137 mi 1763488470Tue, 18-Nov-2025 09:54:30 PST map
7 km NNW of Chacra, Colorado 2.1 001292803 mi 1763480476Tue, 18-Nov-2025 07:41:16 PST map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.4 000703437 mi 1763468709Tue, 18-Nov-2025 04:25:09 PST map
201 km W of Bandon, Oregon 3.9 000793493 mi 1763459078Tue, 18-Nov-2025 01:44:38 PST map
177 km W of Ferndale, California 3.2 000518322 mi 1763458932Tue, 18-Nov-2025 01:42:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005434 mi 1763453282Tue, 18-Nov-2025 00:08:02 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 00005433 mi 1763448454Mon, 17-Nov-2025 22:47:34 PST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 000342213 mi 1763441138Mon, 17-Nov-2025 20:45:38 PST map
4 km NW of Little America, Wyoming 3.7 001145711 mi 1763422779Mon, 17-Nov-2025 15:39:39 PST map
4 km SW of Enterprise, Nevada 2.0 000618384 mi 1763420545Mon, 17-Nov-2025 15:02:25 PST map
188 km W of Bandon, Oregon 3.2 000787489 mi 1763418113Mon, 17-Nov-2025 14:21:53 PST map
18 km SW of Point Reyes, CA 2.5 00011873 mi 1763416813Mon, 17-Nov-2025 14:00:13 PST map
52 km NNW of Rachel, Nevada 3.2 000543337 mi 1763403577Mon, 17-Nov-2025 10:19:37 PST map
4 km WSW of Delta, B.C., MX 3.4 000828514 mi 1763374605Mon, 17-Nov-2025 02:16:45 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00008955 mi 1763360020Sun, 16-Nov-2025 22:13:40 PST map
19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 000945587 mi 1763352891Sun, 16-Nov-2025 20:14:51 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.9 000183114 mi 1763351680Sun, 16-Nov-2025 19:54:40 PST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.2 000174108 mi 1763349402Sun, 16-Nov-2025 19:16:42 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 000660410 mi 1763342703Sun, 16-Nov-2025 17:25:03 PST map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 2.4 000661410 mi 1763339782Sun, 16-Nov-2025 16:36:22 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 3.0 000660410 mi 1763338212Sun, 16-Nov-2025 16:10:12 PST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.3 000180112 mi 1763332100Sun, 16-Nov-2025 14:28:20 PST map
46 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000388241 mi 1763331874Sun, 16-Nov-2025 14:24:34 PST map
19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 000930578 mi 1763324730Sun, 16-Nov-2025 12:25:30 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000180112 mi 1763318717Sun, 16-Nov-2025 10:45:17 PST map
23 km ESE of Anza, CA 2.5 000659410 mi 1763281343Sun, 16-Nov-2025 00:22:23 PST map
10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.8 000923573 mi 1763276035Sat, 15-Nov-2025 22:53:55 PST map
9 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 00011672 mi 1763251806Sat, 15-Nov-2025 16:10:06 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 00011672 mi 1763249438Sat, 15-Nov-2025 15:30:38 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1763247414Sat, 15-Nov-2025 14:56:54 PST map
4 km SE of Oakland, CA 2.0 00005736 mi 1763229762Sat, 15-Nov-2025 10:02:42 PST map
36 km SSW of Caliente, Nevada 2.3 000652405 mi 1763228391Sat, 15-Nov-2025 09:39:51 PST map
23 km W of Petrolia, CA 3.1 000405251 mi 1763225590Sat, 15-Nov-2025 08:53:10 PST map
106 km W of Petrolia, CA 2.5 000461286 mi 1763216416Sat, 15-Nov-2025 06:20:16 PST map
9 km NE of Indio, CA 2.2 000658409 mi 1763211598Sat, 15-Nov-2025 04:59:58 PST map
249 km W of Bandon, Oregon 3.3 000830516 mi 1763205737Sat, 15-Nov-2025 03:22:17 PST map
8 km E of Loomis, Washington 2.8 001299807 mi 1763199401Sat, 15-Nov-2025 01:36:41 PST map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 000533331 mi 1763182230Fri, 14-Nov-2025 20:50:30 PST map
off the coast of Northern California 3.3 000647402 mi 1763173060Fri, 14-Nov-2025 18:17:40 PST map
77 km WSW of Preston, Nevada 2.5 000558347 mi 1763171642Fri, 14-Nov-2025 17:54:02 PST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000631392 mi 1763168375Fri, 14-Nov-2025 16:59:35 PST map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 001351839 mi 1763158498Fri, 14-Nov-2025 14:14:58 PST map
20 km S of Mammoth Lakes, CA 2.6 000273169 mi 1763110008Fri, 14-Nov-2025 00:46:48 PST map
4 km SE of Union City, CA 2.3 00003421 mi 1763107803Fri, 14-Nov-2025 00:10:03 PST map
4 km SSW of Vallejo, CA 3.5 00009257 mi 1763066475Thu, 13-Nov-2025 12:41:15 PST map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 000180112 mi 1763065405Thu, 13-Nov-2025 12:23:25 PST map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 000660410 mi 1763061980Thu, 13-Nov-2025 11:26:20 PST map

70 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

© 2025, tkhuman.com | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.