Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 22:49:52 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 666 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 625 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 669 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 669 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 469 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 469 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT | map |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 638 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:41:39 CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
