Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 26-Sep-2026 01:08:09 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NE of Pleasant Hill, Louisiana 2.7 001207750 mi 1790367971Fri, 25-Sep-2026 15:26:11 CDT map
17 km SE of Coahoma, Texas 2.0 001585985 mi 1790360254Fri, 25-Sep-2026 13:17:34 CDT map
16 km NE of House, New Mexico 2.5 001584984 mi 1790315871Fri, 25-Sep-2026 00:57:51 CDT map
7 km SE of Brevard, North Carolina 2.3 000869540 mi 1790170515Wed, 23-Sep-2026 08:35:15 CDT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 001326824 mi 1790054114Tue, 22-Sep-2026 00:15:14 CDT map
17 km NNE of Hector, Arkansas 2.0 000811504 mi 1790031490Mon, 21-Sep-2026 17:58:10 CDT map
7 km ENE of Steele, Missouri 2.1 000654406 mi 1789954178Sun, 20-Sep-2026 20:29:38 CDT map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 001033642 mi 1789852121Sat, 19-Sep-2026 16:08:41 CDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.0 001056656 mi 1789801685Sat, 19-Sep-2026 02:08:05 CDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.