Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 05:56:50 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.4 001549963 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 2.9 001203748 mi 1770521866Sat, 07-Feb-2026 21:37:46 CST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001597992 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 18:06:16 CST map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 000602374 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 001559969 mi 1770271918Thu, 05-Feb-2026 00:11:58 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.0 000645401 mi 1770250838Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 001187738 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 001199745 mi 1770135898Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST map
7 km N of Hays, Kansas 2.9 001012629 mi 1770050893Mon, 02-Feb-2026 10:48:13 CST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000905563 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 000443276 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

© 2026, tkhuman.com | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.