Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 04-Feb-2026 05:17:04 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 001187738 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 001199745 mi 1770135898Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST map
11 km NNW of Hays, Kansas 2.9 001014630 mi 1770050892Mon, 02-Feb-2026 10:48:12 CST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000905563 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 000443276 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001108689 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 15:43:57 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 001125699 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 13:08:35 CST map
5 km WSW of Bedminster, New Jersey 2.3 001115693 mi 1769805778Fri, 30-Jan-2026 14:42:58 CST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 000645401 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 001545960 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 05:06:45 CST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 001550963 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 05:06:19 CST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 001554965 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 01:20:30 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 001126699 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 001103685 mi 1769669417Thu, 29-Jan-2026 00:50:17 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 0016101000 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 001125699 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

© 2026, tkhuman.com | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.