Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 16:37:25 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001380858 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 09:16:39 CDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001381858 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 06:41:21 CDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 001160721 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 09:12:11 CDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 001134705 mi 1780466157Wed, 03-Jun-2026 00:55:57 CDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 001016631 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 21:56:13 CDT map
18 km SSW of La Malbaie, Canada 2.5 001533952 mi 1780382032Tue, 02-Jun-2026 01:33:52 CDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.6 001570976 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 06:10:07 CDT map
5 km SW of Westbrook, Texas 2.1 001566973 mi 1780279809Sun, 31-May-2026 21:10:09 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001167725 mi 1780220980Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT map
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 000944587 mi 1780176888Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT map
5 km SSE of Friendsville, Tennessee 2.4 000757470 mi 1780160335Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

© 2026, tkhuman.com | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.