Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 05:56:50 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.4 | 963 mi | Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 748 mi | Sat, 07-Feb-2026 21:37:46 CST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 992 mi | Sat, 07-Feb-2026 18:06:16 CST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 374 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 969 mi | Thu, 05-Feb-2026 00:11:58 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 401 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 738 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 745 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST | map |
| 7 km N of Hays, Kansas | 2.9 | 629 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:48:13 CST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 563 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 276 mi | Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
