Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of August 2026
| 1 August Average and Extremes |
| Average temperature | 70.1°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 67.3°F |
| Average barometer | 29.2 in. |
| Average windspeed | 0.8 kts |
| Average gustspeed | 3.0 kts |
| Average direction | 40° (NE) |
| Rainfall for month | 4.22 in. |
| Rainfall for year | 24.47 in. |
| Maximum rain per minute | 0.07 in. on 01 at 05:55 |
| Maximum temperature | 73.5°F on 01 at 13:45 |
| Minimum temperature | 66.0°F on 01 at 08:22 |
| Maximum humidity | 96% on 01 at 09:24 |
| Minimum humidity | 79% on 01 at 01:01 |
| Maximum pressure | 29.235 in. on 01 at 23:56 |
| Minimum pressure | 29.138 in. on 01 at 04:34 |
| Maximum windspeed | 4.0 kts from 262 °(W) on 01 at 19:00 |
| Maximum gust speed | 14 kts from 099°(E) on 01 at 17:21 |
| Maximum heat index | 73.0°F on 01 at 01:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 August Average and Extremes |
| Average temperature | 71.7°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 66.9°F |
| Average barometer | 29.3 in. |
| Average windspeed | 0.7 kts |
| Average gustspeed | 2.6 kts |
| Average direction | 284° (WNW) |
| Rainfall for month | 4.22 in. |
| Rainfall for year | 24.47 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 79.2°F on 02 at 16:30 |
| Minimum temperature | 66.8°F on 02 at 23:59 |
| Maximum humidity | 94% on 02 at 04:16 |
| Minimum humidity | 70% on 02 at 16:33 |
| Maximum pressure | 29.352 in. on 02 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.217 in. on 02 at 02:22 |
| Maximum windspeed | 5.0 kts from 264 °(W) on 02 at 10:39 |
| Maximum gust speed | 10 kts from 069°(ENE) on 02 at 12:16 |
| Maximum heat index | 81.9°F on 02 at 16:29 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 August Average and Extremes |
| Average temperature | 73.5°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 65.6°F |
| Average barometer | 29.4 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.4 kts |
| Average direction | 219° (SW) |
| Rainfall for month | 4.22 in. |
| Rainfall for year | 24.47 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 87.2°F on 03 at 15:57 |
| Minimum temperature | 60.1°F on 03 at 05:53 |
| Maximum humidity | 96% on 03 at 07:17 |
| Minimum humidity | 52% on 03 at 16:07 |
| Maximum pressure | 29.432 in. on 03 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.341 in. on 03 at 01:16 |
| Maximum windspeed | 3.0 kts from 272 °(W) on 03 at 13:13 |
| Maximum gust speed | 5 kts from 066°(ENE) on 03 at 18:05 |
| Maximum heat index | 92.3°F on 03 at 15:30 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 August Average and Extremes |
| Average temperature | 77.0°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 67.9°F |
| Average barometer | 29.4 in. |
| Average windspeed | 0.1 kts |
| Average gustspeed | 0.4 kts |
| Average direction | 95° (E) |
| Rainfall for month | 4.22 in. |
| Rainfall for year | 24.47 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 88.3°F on 04 at 14:50 |
| Minimum temperature | 62.9°F on 04 at 05:45 |
| Maximum humidity | 97% on 04 at 07:15 |
| Minimum humidity | 52% on 04 at 16:53 |
| Maximum pressure | 29.491 in. on 04 at 08:09 |
| Minimum pressure | 29.407 in. on 04 at 19:03 |
| Maximum windspeed | 3.0 kts from 177 °(S) on 04 at 11:27 |
| Maximum gust speed | 7 kts from 162°(SSE) on 04 at 16:06 |
| Maximum heat index | 93.5°F on 04 at 14:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of August 2026 up to day 4 |
| Average temperature | 73.1°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 66.9°F |
| Average barometer | 29.330 in. |
| Average windspeed | 0.4 kts |
| Average gustspeed | 1.6 kts |
| Average direction | 2° (N) |
| Rainfall for month | 0.24 in. |
| Rainfall for year | 24.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.07 in on 01 at 05:55 |
| Maximum temperature | 88.3°F on 04 at 14:50 |
| Minimum temperature | 60.1°F on 03 at 05:53 |
| Maximum humidity | 97% on 04 at 07:15 |
| Minimum humidity | 52% on 04 at 16:53 |
| Maximum pressure | 29.49 in. on 04 at 08:09 |
| Minimum pressure | 29.14 in. on 01 at 04:34 |
| Maximum windspeed | 5.0 kts from 264°(W) on 02 at 10:39 |
| Maximum gust speed | 14.0 kts from 293°(WNW) on 01 at 17:21 |
| Maximum heat index | 93.5°F on 04 at 14:48 |
| Avg daily max temp | 82.1°F |
| Avg daily min temp | 63.9°F |
| Growing degrees days | 122.2 GDD |
| Daily Rain Totals |
| 04.22 in. on 1 |